•           설비&공정          주요설비현황

주요설비현황

  • 끊임없는 기술혁신과 도전정신으로 진화를 멈추지 않는 기업
  •  연마팀
  • No 설비명 규격 제작처 제조년도 비고
    1 CRAVEN DIA 1850x7500L 영국 1984 크라운연마기
    2 HERKULES DIA 1000x5000L 독일 2009
    3 RG450C DIA 900(1200)x4500L 이태리 1988 원통연마기
    4 RG350B DIA 700x3000L 이태리 1988
    5 H147 DIA 600x4000L 중국 2007
    6 SKG1200 DIA 300x1200L 국산 1990
    7 HOIST 15TON 국산 1994 2대
    8 5TON 국산 1992 1대
    9 2.8TON 국산 2009 1대
    10 유압곡직기 5TON 국산 1989 1대
  •  도금 1팀
  • No 설비명 규격 제작처 제조년도 비고
    1 정류기 10000A 국산 2008 경질크롬도금
    2 6000A 국산 1990
    3 8000A 국산 2009
    4 5000A 국산 2009
    5 4000A 국산 1991 경질크롬도금(2대)
    6 도금TANK 1200x1200x2700L 국산 2008 경질크롬도금
    7 1200x1350x2150L 국산 2009
    8 900x1200x1700L 국산 2007
    9 900x1000x1200L 국산 2008 경질크롬도금(3대)
    10 HOIST 5TON (주)반도기계 1992 경질크롬도금
    11 2.8TON (주)반도기계 2009
    12 2TON (주)반도기계 2009
    13 수직 호닝기1 DIA 1000x4000L 남양기계 1990
    14 수직 호닝기2 DIA 1000x1500L 일산 1980
    15 용접기3 CO2500A 대림전기 1999
  •  도금 2팀
  • No 설비명 규격 제작처 제조년도 비고
    1 정류기 1000A 국산 2013 3대
    2 1000A 2013 3대
    3 주석도금 TANK 1200x1500x1980L 2013 2대
    4 합금도금 TANK 1200x1500x1980L 2013 2대
    5 동도금TANK 1200x1500x1980L 2013 1대
    6 수세 TANK 외 800x1500x1540L 2013 11대
    7 HOIST 2.8TON (주)반도기계 2013
    8 2TON 2013 2대
    9 1TON 2013
  •  프로펠라팀
  • No 설비명 규격 제작처 제조년도 비고
    1 용해로 500KG 국산 2014 1대
    2 SHELL MOLDING LINE 자동라인 2014
    3 선반 500x1500 1994
    4 드릴링머신 19mm 2015
    5 13mm 1998
    6 입승식전동 지게차 1500KG 2015